GRILLA MAYO 2011. Aumento de 6% no remunerativo. El 5% de Julio 2010 se incorpora al básico
Cat. Básico +5%noR Básico 5%noR 5%noR 12% +6% Total
abril julio 10 Mayo septiem novie Abril mayo Final
13 2907.47 +113.18 3019.94 113.18 113.18 389.54 +194.77 3830.61
12 2512.66 +97.83 2610.49 97.83 97.83 336.73 +168.36 3311.27
11 2118.66 +82.48 2201.14 82.48 82.48 283.93 +141.96 2791.99
10 1983.15 +77.16 2060.31 77.16 77.16 265.75 +132.87 2613.25
09 1719.25 +66.81 1786.81 66.81 66.81 230.36 +115.18 2265.97
08 1646.67 +64.05 1710.72 64.05 64.05 220.65 +110.32 2169.79
07 1455.36 +56.59 1511.95 56.59 56.59 195.01 +97.50 1917.64
06 1369.59 +53.25 1422.84 53.25 53.25 183.52 +91.76 1804.62
05 1358.38 +52.79 1411.18 52.79 52.79 182.01 +91.00 1789.77
04 1346.21 +52.31 1398.52 52.31 52.31 180.37 +90.18 1773.69
03 1335.24 +51.87 1387.11 51.87 51.87 178.90 +89.45 1759.20







