ACUERDO SALARIAL 2011.
24% NO REMUNERATIVO.
EL 15% QUE HOY ES NO REMUNERATIVO SE INCORPORA AL BÁSICO.
GRILLA ABRIL 2011. Aumento del 12% no remunerativo
Cat. Básico 5%noR. 5%noR. 5%noR. +12%no R. Total
Enero julio 10 Septiem 10 nov.10 Abril11 final
13 2907.47 113.18 113.18 113.18 +389.54 3635.75
12 2512.66 97.83 97.83 97.83 +336.73 3142.88
11 2118.66 82.48 82.48 82.48 +283.93 2650.03
10 1983.15 77.16 77.16 77.16 +265.75 2480.38
09 1719.25 66.81 66.81 66.81 +230.36 2150.04
08 1646.67 64.05 64.05 64.05 +220.65 2059.47
07 1455.36 56.59 56.59 56.59 +195.01 1820.14
06 1369.59 53.25 53.25 53.25 +183.52 1712.86
05 1358.38 52.79 52.79 52.79 +182.01 1698.77
04 1346.21 52.31 52.31 52.31 +180.37 1683.51
03 1335.24 51.37 51.87 51.87 +178.90 1669.75







