Cat. Básico no rem. no rem. no rem. + 5 % Nuevo
Octubre enero10 julio10 sept.10 no rem. Total
13 2680,11 226,36 113,18 113,18 113,18 3246,21
12 2317,00 195,66 97,83 97,83 97,83 2806,15
11 1953,70 164,96 82,48 82,48 82,48 2366.10
10 1828,84 154,31 77,16 77,16 77,16 2214,63
09 1585,51 133,74 66,81 66,81 66,81 1919,68
08 1518,58 128,09 64,05 64,05 64,05 1838,82
07 1342,18 113,18 56,59 56,59 56,59 1625,13
06 1263,09 106,50 53,25 53,25 53,25 1529,34
05 1252,81 105,58 52,79 52,79 52,79 1516,76
04 1241,60 104,61 52,31 52,31 52,31 1503,14
03 1231,51 103,73 51,87 51,87 51,87 1490,85







