Cat. Nuevo no rem. no rem. no rem. Total
Básico enero10 julio10 septiembre10 Septiembre
13 2680,11 226,36 113,18 113,18 3133,03
12 2317,00 195,66 97,83 97,83 2708,32
11 1953,70 164,96 82,48 82,48 2283,62
10 1828,84 154,31 77,16 77,16 2137,47
09 1585,51 133,74 66,81 66,81 1852,87
08 1518,58 128,09 64,05 64,05 1774,77
07 1342,18 113,18 56,59 56,59 1568,54
06 1263,09 106,50 53,25 53,25 1476,09
05 1252,81 105,58 52,79 52,79 1463,97
04 1241,60 104,61 52,31 52,31 1450,83
03 1231,51 103,73 51,87 51,87 1438,98







