Cat. Básico no rem. no rem. no rem. +5% Total
Agosto julio09 enero10 julio10 no rem. Nuevo
13 2453,95 226,36 226,36 113,18 113,18 3133,03
12 2121,34 195,66 195,66 97,83 97,83 2708,32
11 1788,74 164,96 164,96 82,48 82,48 2283,62
10 1674,53 154,31 154,31 77,16 77,16 2137,47
09 1451,77 133,74 133,74 66,81 66,81 1852,87
08 1390,49 128,09 128,09 64,05 64,05 1774,77
07 1229,00 113,18 113,18 56,59 56,59 1568,54
06 1156,59 106,50 106,50 53,25 53,25 1476,09
05 1147,23 105,58 105,58 52,79 52,79 1463,97
04 1136,99 104,61 104,61 52,31 52,31 1450,83
03 1127,78 103,73 103,73 51,87 51,87 1438,98







