Cat. Nuevo no rem. no rem. no rem. Total
Básico julio09 enero10 julio10 julio
13 2453,95 226,36 226,36 113,18 3019,85
12 2121,34 195,66 195,66 97,83 2610,49
11 1788,74 164,96 164,96 82,48 2201,14
10 1674,53 154,31 154,31 77,16 2060,31
09 1451,77 133,74 133,74 66,06 1786,06
08 1390,49 128,09 128,09 64,05 1710,72
07 1229,00 113,18 113,18 56,59 1511,95
06 1156,59 106,50 106,50 53,25 1422,84
05 1147,23 105,58 105,58 52,79 1411,18
04 1136,99 104,61 104,61 52,31 1398,52
03 1127,78 103,73 103,73 51,87 1387,11







