Cat. Básíco No rem. No rem. No rem. Total + 5 % Total
Actual enero09 julio09 enero10 actual no rem. Nuevo
13 2263,65 190,30 226,36 226,36 2906,67 113,18 3019,85
12 1956,63 164,71 195,66 195,66 2512,66 97,83 2610,49
11 1649,61 139,13 164,96 164,96 2118,66 82,48 2201,14
10 1543,11 131,42 154,31 154,31 1983,15 77,16 2060,31
09 1337,48 114,29 133,74 133,74 1719,25 66,81 1786,06
08 1280,92 109,57 128,09 128,09 1646,67 64,05 1710,72
07 1131,85 97,15 113,18 113,18 1455,36 56,59 1511,95
06 1065,01 91,58 106,50 106,50 1369,59 53,25 1422,84
05 1055,88 91,35 105,58 105,58 1358,39 52,79 1411,18
04 1046,18 90,81 104,61 104,61 1346,21 52,31 1398,52
03 1037,34 90,44 103,73 103,73 1335,24 51,87 1387,11







