Categoría Básico No rem 10% no rem. Total
13 2263,65 190.30 226,36 2680,31
12 1956,63 164,71 195,66 2317,00
11 1649,61 139,13 164,96 1953,70
10 1543,11 131,43 154,31 1828,95
9 1337,48 114,29 133,74 1585,51
8 1280,92 109,58 128,09 1518,59
7 1131,85 97,16 113,18 1342,19
6 1065,01 91,58 106.50 1263,09
5 1055,88 91,36 105,58 1252,82
4 1046,18 90,86 104,61 1241,65







