Posted in Estatuto y escalafón
Categ, Básico No rem No rem. +10% Total
13 2263,65 190.30 226,36 226,36 2906,67
12 1956,63 164,71 195,66 195,66 2512,66
11 1649,61 139,13 164,96 164,96 2118,66
10 1543,11 131,43 154,31 154,31 1983,26
9 1337,48 114,29 133,74 133,74 1719,25
8 1280,92 109,58 128,09 128,09 1646,68
7 1131,85 97,16 113,18 113,18 1455,37
6 1065,01 91,58 106.50 106,50 1369,59
5 1055,88 91,36 105,58 105,58 1358,40
4 1046,18 90,86 104,61 104,61 1346,26
3 1037,34 90,44 103,73 103,73 1335,24






