GRILLA JULIO 2011. Se incorpora al básico el 5% no remunerativo de noviembre de 2010
Cat. Básico +5%noR Nuevo 12% noR 6%noR. 6%noR Total
Mayo nov.2010 Básico Abril Mayo Junio Final
13 3133.12 +113.18 3246.30 389.54 194.77 194.77 4025.38
12 2708.32 +97.83 2806.15 336.73 168.36 168.36 3479.63
11 2283.62 +82.48 2366.10 283.93 141.96 141.96 2933.95
10 2137.47 +77.16 2214.63 265.75 132.87 132.87 2746.12
09 1853.62 +66.81 1920.43 230.36 115.18 115.18 2381.15
08 1774.77 +64.05 1838.82 220.82 110.32 110.32 2280.11
07 1568.54 +56.59 1625.13 196.01 97.50 97.50 2015.14
06 1476.09 +53.25 1529.34 183.52 91.76 91.76 1896.38
05 1463.97 +52.79 1516.76 182.01 91.00 91.00 1880.77
04 1450.83 +52.31 1503.14 180.37 90.18 90.18 1863.87
03 1438.98 +51.87 1490.85 178.90 89.45 89.45 1848.65







